Inventory:Zane
From Brickipedia, the LEGO Wiki
Revision as of 20:35, 9 January 2015 by Vector Prime (talk | contribs)
| Brickipedia is currently undergoing a change with the naming of part articles, meaning this inventory may list parts that have incorrect or outdated design IDs. |
< Zane
Contents
Original Zane
| Image | Design ID | Colour | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 96034 | White | 1 | Mask
| |
| 93621 | Bright Yellow | 1 | Head
| |
| 76382 | White | 1 | Torso
| |
| 93751 | White | 1 | Legs
|
Zane DX
| Image | Design ID | Colour | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 96034 | White | 1 | Mask
| |
| 93621 | Bright Yellow | 1 | Head
| |
| 76382 | White | 1 | Torso
| |
| White | 1 | Legs
|
Kendo Zane
| Image | Design ID | Colour | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 99201 | Dark Bluish Grey | 1 | Helmet
| |
| 93621 | Bright Yellow | 1 | Head
| |
| 30714 | Dark Bluish Grey | 1 | Armour
| |
| 76382 | White | 1 | Torso
| |
| 93751 | White | 1 | Legs
|
Zane ZX
| Image | Design ID | Colour | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 99312 | White | 1 | Mask
| |
| 93621 | Bright Yellow | 1 | Head
| |
| 98132 | Warm Gold | 1 | Scabbard
| |
| 76382 | White | 1 | Torso
| |
| 99364 | White | 1 | Legs
|
NRG Zane
| Image | Design ID | Colour | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 10654 | Light Royal Blue | 1 | Mask
| |
| 10672 | Light Royal Blue | 1 | Head
| |
| 76382 | Light Royal Blue | 1 | Torso
| |
| 10706 | Light Royal Blue | 1 | Legs
|
Elemental Robes
| Image | Design ID | Colour | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 99312 | White | 1 | Mask
| |
| 93621 | Bright Yellow | 1 | Head
| |
| 76382 | Black | 1 | Torso
| |
| 12718 | Black | 1 | Legs
|
Techno Zane
| Image | Design ID | Colour | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 30608 | Brick Yellow | 1 | Hair
| |
| 93621 | Bright Yellow | 1 | Head
| |
| 15619 | White | 1 | Bandana
| |
| 76382 | White | 1 | Torso
| |
| 73200 | White | 1 | Legs
|
Damaged Zane
| Image | Design ID | Colour | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 30608 | Brick Yellow | 1 | Hair
| |
| 16218 | Bright Yellow | 1 | Head
| |
| 15619 | White | 1 | Bandana
| |
| 76382 | White | 1 | Torso
| |
| 73200 | White | 1 | Legs
|
Techno Armoured Zane
| Image | Design ID | Colour | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 30608 | Brick Yellow | 1 | Hair
| |
| 93621 | Bright Yellow | 1 | Head
| |
| 15619 | White | 1 | Bandana
| |
| 76382 | White | 1 | Torso
| |
| 73200 | White | 1 | Legs
|
Titanium Zane
| Image | Design ID | Colour | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 19759 | Silver Metallic | 1 | Mask
| |
| 19299 | Silver Metallic | 1 | Head
| |
| 98132 | Silver Metallic | 1 | Scabbard
| |
| 76382 | Medium Stone Grey | 1 | Torso
| |
| 19378 | Medium Stone Grey | 1 | Legs
|
Inventory details
- Inventoried by: CM4S
- Inventoried on: 22 April, 2012
- This inventory does not have a given source.
- This inventory has not been authenticated.
