Inventory:8549 Tarakava
From Brickipedia, the LEGO Wiki
| Brickipedia is currently undergoing a change with the naming of part articles, meaning this inventory may list parts that have incorrect or outdated design IDs. |
This is a complete inventory for 8549 Tarakava.
| Image | Design ID | Colour | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2817 | Black | 2 |
| |
| x88 | Black | 8 |
| |
| 32474 | Black | 2 |
| |
| 6553 | Black | 2 |
| |
| 32062 | Black | 8 |
| |
| 4519 | Black | 13 |
| |
| 3705 | Black | 9 |
| |
| 32073 | Black | 7 |
| |
| 3706 | Black | 7 |
| |
| 3707 | Black | 1 |
| |
| 32013 | Black | 4 |
| |
| 32034 | Black | 6 |
| |
| 32192 | Black | 4 |
| |
| 6536 | Black | 8 |
| |
| 32291 | Black | 7 |
| |
| 32039 | Black | 4 |
| |
| 3700 | Black | 4 |
| |
| 3703 | Black | 4 |
| |
| 32316 | Black | 8 |
| |
| 32348 | Black | 6 |
| |
| 32271 | Black | 8 |
| |
| 32278 | Black | 8 |
| |
| 32557 | Black | 2 |
| |
| 32136 | Black | 10 |
| |
| 6558 | Black | 13 |
| |
| 4459 | Black | 41 |
| |
| 6628 | Black | 8 |
| |
| 3738 | Black | 4 | Pin holes between studs, not seen on the image
| |
| 680c01 | Black | 2 |
| |
| 32475 | Blue | 2 |
| |
| 32566 | Blue | 1 |
| |
| 6192 | Blue | 3 |
| |
| 32007 | Blue | 3 |
| |
| 32348 | Blue | 2 |
| |
| 32278 | Blue | 2 |
| |
| 32190 | Blue | 1 |
| |
| 32191 | Blue | 1 |
| |
| 32527 | Blue | 1 |
| |
| 32528 | Blue | 1 |
| |
| 32054 | Blue | 2 |
| |
| 3738 | Blue | 2 | Pin holes between studs, not seen on the image
| |
| 731c06 | Blue | 2 |
| |
| 41752 | Old Dark Grey | 2 |
| |
| 32002 | Old Dark Grey | 10 |
| |
| 32475 | Dark Turquoise | 2 |
| |
| 32568 | Dark Turquoise | 1 |
| |
| 6192 | Dark Turquoise | 3 |
| |
| 32007 | Dark Turquoise | 3 |
| |
| 32278 | Dark Turquoise | 2 |
| |
| 32527 | Dark Turquoise | 2 |
| |
| 32528 | Dark Turquoise | 2 |
| |
| 75535 | Dark Turquoise | 2 |
| |
| 32054 | Dark Turquoise | 2 |
| |
| 3738 | Dark Turquoise | 2 | Pin holes between studs, not seen on the image
| |
| 731c06 | Dark Turquoise | 2 |
| |
| 78c04 | Flat Silver | 2 |
| |
| 78c09 | Flat Silver | 8 |
| |
| 3022 | Old Light Grey | 4 |
| |
| 32474 | Old Light Grey | 2 |
| |
| 3713 | Old Light Grey | 16 |
| |
| 4265c | Old Light Grey | 14 |
| |
| 32133ac01 | Old Light Grey | 4 |
| |
| 6536 | Old Light Grey | 5 |
| |
| 32184 | Old Light Grey | 2 |
| |
| 6538b | Old Light Grey | 2 |
| |
| 3749 | Old Light Grey | 10 |
| |
| 32449 | Old Light Grey | 2 |
| |
| 32524 | Old Light Grey | 4 |
| |
| 32140 | Old Light Grey | 5 |
| |
| 32056 | Old Light Grey | 6 |
| |
| 32526 | Old Light Grey | 4 |
| |
| 4274 | Old Light Grey | 6 |
| |
| 32557 | Old Light Grey | 2 |
| |
| x202 | Old Light Grey | 12 |
| |
| 3673 | Old Light Grey | 16 |
| |
| 731c05 | Old Light Grey | 2 |
| |
| 4073 | Orange | 3 |
| |
| 4073 | Red | 3 |
| |
| 32551 | White | 2 |
| |
| 32506 | White | 1 |
| |
| 32553 | White | 2 |
| |
| 2853 | Yellow | 4 |
|
Inventory details[edit | edit source]
- Inventoried by: King of Nynrah
- Inventoried on: 1 October, 2011
- Source: Bricklink
- Authenticated by: Darth henry